Primeira fase do vestibular do ITA: 9,5 mil candidatos prestam prova neste domingo (27) em 25 cidades
Provas terão duração de 5 horas neste domingo e acontecem simultaneamente em 19 estados diferentes.
Mais de 9,5 mil candidatos prestam, neste domingo (27), o vestibular 2027 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A prova corresponde à primeira fase.
Além de São José dos Campos (SP), que abriga a sede do ITA, a prova é aplicada em outras 24 cidades brasileiras (veja a lista mais abaixo).
A prova será aplicada das 13h às 18h. Em São José, ela será aplicada a 892 candidatos na Universidade Paulista (Unip), no Jardim Limoeiro.
Ao todo, 9.531 candidatos foram inscritos para disputar as 200 vagas disponibilizadas no edital. Dos inscritos, 1.862 candidatos são "treineiros".
Veja os endereços das provas do ITA deste domingo (27)
| Cidade | Endereço | Número de inscritos |
| Belém (PA) | Colégio Ideal - Rua Mundurucus, nº 1466 - Batista Campos | 168 |
| Belo Horizonte (MG) | Colégio Santo Antônio - Rua Pernambuco, nº 880 - Funcionários | 373 |
| Brasília (DF) | UNIP - Brasília - SGAS, Quadra 913, Conj. B, Bloco H | 418 |
| Campinas (SP) | UNIP - SWIFT - Rua Martinho Calsavara, s/n | 394 |
| Campo Grande (MS) | Colégio Militar de Campo Grande - Av. Pres. Vargas, nº 2800 - Santa Carmélia | 108 |
| Cuiabá (MT) | Colégio Salesiano São Gonçalo - Av. Ten. Cel. Duarte (Av. Prainha), s/n | 75 |
| Curitiba (PR) | Colégio Militar de Curitiba - Praça Cons. Tomaz Coelho, nº 1 - Tarumã | 343 |
| Florianópolis (SC) | Colégio COC - Rua Deodoro, nº 265 - Centro | 117 |
| Fortaleza (CE) | UNI7 - Centro Universitário 7 de Setembro - Av. Almirante Maximiniano da Fonseca, nº 1395 | 1.765 |
| Goiânia (GO) | Colégio Olimpo - Rua T-27, nº 1302, Quadra 73, Lotes 3 a 5 - Setor Bueno | 284 |
| Juiz de Fora (MG) | UNICSUM - Av. Pres. Itamar Franco, nº 3170 - São Mateus | 104 |
| Londrina (PR) | Colégio Prime - Rua João Wyclif, nº 530 - Palhano 2 | 148 |
| Manaus (AM) | Fundação Matias Machline - Rua Min. João Gonçalves de Souza, nº 916 | 108 |
| Natal (RN) | Colégio Master - Av. Ayrton Senna, nº 761 - Capim Macio | 91 |
| Porto Alegre (RS) | IBGEN Business School - Av. Praia de Belas, nº 1510 - Menino Deus | 214 |
| Recife (PE) | Colégio Núcleo - Unidade Jaqueira - Av. Rui Barbosa, nº 1680 - Graças | 395 |
| Ribeirão Preto (SP) | UNIP - Av. Carlos Consoni, nº 10 - Jardim Canadá | 246 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Colégio Militar do Rio de Janeiro - Rua São Francisco Xavier, nº 267 - Maracanã | 925 |
| Salvador (BA) | Colégio Leffler - Rua das Rosas, nº 418 - Pituba | 300 |
| São José do Rio Preto (SP) | UNIP - Av. Abelardo Meneses, nº 2400 - Guarita UNIP | 161 |
| São José dos Campos (SP) | UNIP - Rod. Pres.Dutra, km 157,5 - Pista Sul - Jd. Limoeiro | 892 |
| São Luís (MA) | Colégio Batista - Unidade Calhau - Rua Ararajubas, 8A - Alto do Calhau | 87 |
| São Paulo (SP) | UNIP - Vergueiro - Rua Apeninos, 267 - Aclimação | 1.255 |
| Teresina (PI) | Colégio Propósito - Rua das Orquídeas, nº 191 - Fátima | 372 |
| Vitória (ES) | Escola MADAN - Rua Fortunato Ramos, nº 426 - Praia do Canto | 188 |
Dos 9.531 candidatos inscritos no vestibular deste ano, 7.787 são candidatos do sexo masculino, enquanto outras 1.744 são do sexo feminino.
A prova terá questões do tipo teste das disciplinas de matemática, física, química e inglês, totalizando 48 questões.
A aplicação da segunda fase, com questões dissertativas, acontecerá entre os dias 20 e 23 de outubro. A previsão é que os habilitados para a terceira fase se apresentem no ITA em janeiro de 2027.
G1

