Barcelona conquista 29º título espanhol; veja lista de campeões
Barça comemora o troféu da La Liga 2025/26 ao vencer Real Madrid neste domingo
O Barcelona é o campeão espanhol da temporada 2025/26. Com a vitória diante do Real Madrid, neste domingo, o Barça não pode mais ser alcançado na liderança da La Liga. Assim, conquista o título do Campeonato Espanhol pela segunda temporada consecutiva, o 29º na história da competição.
O Barcelona se tornou campeão espanhol desta temporada com a seguinte campanha: 30 vitórias, um empate e quatro derrotas em 35 jogos. Foram 91 gols marcados e 34 sofridos. É a melhor campanha da equipe em LaLiga desde 2012/13. Restam três jogos para o Barça encerrar a disputa: Alavés (F), Betis (C) e Valencia (F).
O maior vencedor do Campeonato Espanhol é o Real Madrid, com 36 taças, agora sete a mais do que o Barcelona, o segundo no ranking. Bem longe deles está o Atlético de Madrid, com 11 títulos.
Apenas nove equipes diferentes conquistaram o Campeonato Espanhol, que é disputado desde 1929 e só foi interrompido entre 1937 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola.
CAMPEONATO ESPANHOL: todos os vencedores
| CLUBE | # DE TÍTULOS | TEMPORADAS |
| REAL MADRID | 36 | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24 |
| BARCELONA | 29 | 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23, 2024/25, 2025/26 |
| ATLÉTICO DE MADRID | 11 | 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70,1972/73, 1976/77, 1995/96, 2013/14, 2020/21 |
| ATHLETIC BILBAO | 8 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83, 1983/84 |
| VALENCIA | 6 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04 |
| REAL SOCIEDAD | 2 | 1980/81, 1981/82 |
| DEP LA CORUÑA | 1 | 1999/00 |
| SEVILLA | 1 | 1945/46 |
| REAL BETIS | 1 | 1934/35 |



